ручные листогибы
Van Mark


от 104 445 рублей
в наличии!
электромеханические
линии раскроя металла

Доставка листогибов в любой город России, от Петрозаводска до Петропавловска-Камчатского!
Спецпредложение! Для покупателей из ХМАО!
- Доставка приобретенных Вами листогибов в г. Сургут за 1 (одни) сутки.
- Кроме того, до 31 января 2012 года доставка для клиентов из ХМАО - бесплатно!
Предложение бесплатной доставки за 1 (одни) сутки распространяется
только на листогибочне станки Van Mark, Tapco. Прочие листогибы - в соответствии с тарифами ТК.
Стоимость (ориентировочная) доставки популярных моделей ручных листогибов Van Mark в некоторые города России.
| Город, в который осуществляется доставка / модель станка |
Стоимость доставки, рублей | |
|---|---|---|
| TM861 2,6 метра | TM1061 3,2 метра | |
| Астрахань | 1750 | 2250 |
| Барнаул | 1550 | 2000 |
| Бийск | 3300 | 4000 |
| Биробиджан | 5000 | 6500 |
| Благовещенск | 5300 | 6600 |
| Братск | 4500 | 5500 |
| Владивосток | 3500 | 4000 |
| Волгоград | 1550 | 1950 |
| Ижевск | 800 | 1000 |
| Иркутск | 2200 | 2550 |
| Казань | 950 | 1150 |
| Кемерово | 1850 | 2200 |
| Краснодар | 1650 | 1950 |
| Красноярск | 1750 | 2200 |
| Курган | 1000 | 1150 |
| Набережные Челны | 1200 | 1450 |
| Нижний Новгород | 1100 | 1350 |
| Новосибирск | 1300 | 1500 |
| Омск | 950 | 1200 |
| Оренбург | 1450 | 1700 |
| Пермь | 850 | 1000 |
| Петрозаводск | 1550 | 1850 |
| Петропавловск-Камчатский | 8600 | 10200 |
| Ростов-на-Дону | 1300 | 1600 |
| Самара | 1150 | 1350 |
| Санкт-Петербург | 1150 | 1400 |
| Саратов | 1400 | 1650 |
| Стерлитамак | 1800 | 1950 |
| Сыктывкар | 1650 | 1950 |
| Томск | 1750 | 2150 |
| Тюмень | 950 | 1250 |
| Ульяновск | 1450 | 1700 |
| Уфа | 1050 | 1200 |
| Хабаровск | 3500 | 4200 |
| Челябинск | 800 | 900 |
Стоимость (ориентировочная) доставки популярных моделей ручных листогибов Tapco (США) в некоторые города России.
| + | ![]() | |
| В ПОДАРОК ! |
| Город, в который осуществляется доставка / модель станка |
Стоимость доставки, рублей | |
|---|---|---|
| MAX20-08 2,6 метра | MAX20-10 3,2 метра | |
| Астрахань | 2050 | 2450 |
| Барнаул | 1800 | 2150 |
| Бийск | 3600 | 4500 |
| Биробиджан | 5800 | 7100 |
| Благовещенск | 6000 | 7400 |
| Братск | 5000 | 6200 |
| Владивосток | 3650 | 4500 |
| Волгоград | 1800 | 2150 |
| Ижевск | 850 | 1000 |
| Иркутск | 2400 | 2850 |
| Казань | 1000 | 1150 |
| Кемерово | 2000 | 2400 |
| Краснодар | 1800 | 2150 |
| Красноярск | 2000 | 2400 |
| Курган | 1000 | 1200 |
| Набережные Челны | 1250 | 1500 |
| Нижний Новгород | 1200 | 1450 |
| Новосибирск | 1400 | 1650 |
| Омск | 1050 | 1200 |
| Оренбург | 1550 | 1850 |
| Пермь | 900 | 1000 |
| Петрозаводск | 1750 | 2000 |
| Петропавловск-Камчатский | 10100 | 12100 |
| Ростов-на-Дону | 1450 | 1700 |
| Самара | 1200 | 1400 |
| Санкт-Петербург | 1250 | 1450 |
| Саратов | 1500 | 1750 |
| Стерлитамак | 1800 | 2000 |
| Сыктывкар | 1750 | 2100 |
| Томск | 1850 | 2250 |
| Тюмень | 1050 | 1300 |
| Ульяновск | 1550 | 1850 |
| Уфа | 1050 | 1250 |
| Хабаровск | 4000 | 5000 |
| Челябинск | 850 | 950 |
Мы осуществляем доставку приобретенного Вами оборудования в любую точку России. Вам нужно только выбрать из предложенных нами транспортных компаний наиболее подходящую Вам и, через непродолжительное время, принять станок в нужном Вам городе. Все остальное мы сделаем за Вас!






